| 認識數位計量符號 來源:小恐龍 |
|---|
所謂數位就是只有 0 與 1 的關係, 數值採用二進制, 最小單位為 bit
下面列出目前數位符號所代表的數值及名稱.
| 符號 | 名稱 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| bit | bit | 0 or 1 | |
| byte | byte | 1 byte = 8 bits | |
| word | word | 1 word = 2 bytes = 16 bits | |
| K | kilo | 1 K = 1024 bytes | |
| M | mega | 1 M = 1024 K bytes | |
| G | giga | 1 G = 1024 M bytes | |
| T | trea | 1 T = 1024 G bytes | |
| P | peta | 1 P = 1024 T bytes | |
| E | exa | 1 E = 1024 P bytes | 尚未啟用 |
| Z | zeta | 1 Z = 1024 E bytes | 尚未啟用 |
| Y | yotta | 1 Y = 1024 Z bytes | 尚未啟用 |
| 小恐龍工作坊 提供 |
|---|